-
單品 產品名稱 牌號 廠家(產地) 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期 趨勢圖
-
HDPE HDPE MH602 上海石化 餘姚市 12000 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE M5018L 印度海爾帝亞 餘姚市 13000 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE HHMTR480AT 上海金菲 餘姚市 12500 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE HHMTR210 上海金菲 餘姚市 13200 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE HD5502FA 上海賽科 餘姚市 12000 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE HD5301AA 上海賽科 餘姚市 12200 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE DMDA-8920 獨山子石化 餘姚市 12300 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE DMDA-8008 獨山子石化 餘姚市 12500 -100 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE DMDA8008 蘭州石化 餘姚市 12400 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE DGDA6098 齊魯石化 餘姚市 12200 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 9001 台灣塑膠 餘姚市 12300 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 5301B 揚子石化 餘姚市 12150 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 2911 撫順石化 餘姚市 13500 1800 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 2200J 大慶石化 餘姚市 11800 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 盤錦 11425 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 成都 12000 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 2911 撫順石化 廣州 11875 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 廣州 11875 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 2911 撫順石化 汕頭 12100 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 汕頭 11650 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 8007 神華包頭 臨沂 11150 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 常州 11300 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE MH602 上海石化 杭州 12300 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 餘姚市 11700 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 5306J 揚子石化 餘姚市 13500 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE YGH041 上海石化 上海 12425 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE MH602 上海石化 上海 11900 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 上海 11800 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 5301B 揚子石化 南京 11575 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 5306J 揚子石化 南京 11325 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 廈門 11250 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE GC100S 吉林石化 廈門 11200 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 北京 12450 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 北京 12050 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 北京 11550 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 8007 神華包頭 天津 11650 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 9455F 吉林石化 天津 11550 0 13-12-05 趨勢圖
-
HDPE HDPE 2911 撫順石化 天津 11050 0 13-12-05 趨勢圖
相關搜索:供應造粒機 塑料造粒機 抽粒機 廢舊塑料造粒機 塑料造粒機械 造粒機價格 再生造粒機 塑料抽粒機如果想了解更多有關信息請登錄://www.mstkl.com技術的星洲——讓造粒機更出色!!!
服務熱線:0752-6151155
0752-6151166
|